Терапевтическая стоматология |
Наименование услуг | Цена |
Лечение кариеса |
Лечение поверхностного кариеса инфильтрационным методом «Icon» | 4 500 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации (одна поверхность) |
9 500 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации (две поверхности) | 10 500 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации (три поверхности) |
12 500 |
Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации (более трех поверхностей) | 14 500 |
Эстетическая реставрация фронтальных зубов из световой пломбы 1-ой степени сложности | 12 500 |
Эстетическая реставрация фронтальных зубов из световой пломбы 2-ой степени сложности | 14 500 |
Запечатка фиссуры зуба из жидкотекучим материалом световой полимеризации | 7 500 |
Художественная реставрация жевательных зубов из светового композита 1-ой степени сложности | 12 500 |
Художественная реставрация жевательных зубов из светового композита 2-ой степени сложности | 14 500 |
Восстановление культи зуба под ортопедическую конструкцию световой пломбой (без учета штифта) 1-ой степени сложности | 8 500 |
Восстановление культи зуба под ортопедическую конструкцию световой пломбой (без учета штифта) 2-ой степени сложности | 9 500 |
Лечение пришеечного кариеса или некариозных поражений (клиновидный дефект) | 9 500 |
Лечение пульпита |
1-канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала). | 4 500 |
1-канальнй зуб (пломбирование гуттаперчивым штифтом). | 5 500 |
2-канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов). | 5 000 |
2-канальный (пломбирование гуттаперчивым штифтом). | 6 500 |
3-канальный зуб (механическая и медикаментозня обработка каналов) | 5 500 |
3-канальный зуб (пломбирование гуттаперчивым штифтом) | 7 500 |
Дополнительный канал (механическая и медикаментозная обработка канала и пломбирование гуттаперчивым штифтом) | 5 500 |
Лечение периодонтита |
1-канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка канала). | 5 500 |
1-канальный зуб (пломбирование временным лечебным препаратом) | 2 500 |
2-канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 6 500 |
2-канальный зуб (пломбирование временным лечебным препаратом | 3 500 |
3-канальный зуб (механическая и медикаментозная обработка каналов) | 7 500 |
3-канальный зуб (пломбирование временным лечебным препаратом) | 4 000 |
Прочие терапевтические манипуляции |
Временная световая пломба | 1 500 |
Постановка временная пломбы | 750 |
Использование кофердама | 1 200 |
Использование «OptraGate» (Изоляция преддверия рта) | 750 |
Полировка пломбы | 500 |
Лечебная прокладка | 1 200 |
Изолирующая прокладка из стеклоиономера | 1 500 |
Трепанация интактного зуба, удаление старой пломбы | 1 000 |
Наложение девитализирующей пасты | 850 |
Удаление титанового анкерного штифта из корневого канала | 3 500 |
Удаление стекловолоконного штифта из корневого канала | 4 500 |
Извлечение инородного тела из канала под микроскопом | 6 500 |
Инструментальная и медикаментозная обработка 1-го канала с использованием операционного микроскопа | 7 500 |
Распломбирование одного корневого канала, запломбированного резорцин-фармалиновой пастой, либо заполненного цементом. | 3 500 |
Распломбирование одного корневого канала, запломбированного эвгеноловой пастой или гутаперчой. | 2 500 |
Установка титанового штифта | 3 500 |
Установка стекловолоконного штифта | 4 500 |
Трепанация зуба, искусственной коронки (для уточнения диагноза – 1 единица) | 4 000 |